La Fondation a signé des conventions avec les Banques de la place pour permettre aux adhérents de bénéficier de crédits consommation à des taux préférentiels.
Banque | Taux min | Taux max | Durée min | Durée max | Montant min | Montant max | Frais de dossier | Autres offres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6,25% | 6,75% | 12 mois | 120 mois | 1 Million DH | 0 DH | - | |
![]() | 6,25% | 6,45% | 6 mois | 120 mois | 10 000 DH | 500 000 DH | 0 DH | - |
![]() | 6,25% | 6,40% | 6 mois | 120 mois | 5 000 DH | 500 000 dh | 0 DH | - |
![]() | 6,25% | 6,70% | 6 mois | 120 mois | 5 000 DH | 500 000 DH | 0 DH | - |
![]() | 6,25% | 6,25% | 6 mois | 120 mois | En fonction de la capacité de remboursement | 0 DH | - | |
![]() | 6,25% | 7,40% | 6 mois | 120 mois | En fonction de la capacité de remboursement | 0 DH | - | |
![]() | 6,25% | 6,25% | 6 mois | 84 mois | En fonction de la capacité de remboursement | 0 DH | - | |
![]() | 5,90% | 5,90% | 6 mois | 120 mois | 400 000 DH | 0 DH | - | |
![]() | 6,45% | 7,90% | 6 mois | 84 mois | En fonction de la capacité de remboursement | 100DH (en cas de prélèvement bancaire) | - |
Portail de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Education-Formation.
Copyright © 2023