وقعت المؤسسة اتفاقيات شراكة مع الأبناك، يستفيد المنخرطون بموجبها من قروض استهلاكية بنسب فائدة تفضيلية.
ملحوظة: منخرطو المؤسسة معفيون من أداء مصاريف الملف المرتبطة بالقروض الاستهلاكية.
العروض المقترحة :
البنك | أدنى فائدة | أقصى فائدة | أدنى مدة | أقصى مدة | أقل مبلغ | أعلى مبلغ | واجبات الملف | عروض إضافية |
| 6,25% | 6,75% | 12 شهرا | 120 شهرا | | 1 مليون درهم | 0 درهم | - |
| 6,25% | 6,45% | 6 شهور | 120 شهرا | 10.000 درهم | 500.000 درهم | 0 درهم | |
| 6,25% | 6,40% | 6 شهور | 120 شهرا | 5.000 درهم | 500.000 درهم | 0 درهم | - |
| 6,25% | 6,70% | 6 شهور | 120 شهرا | 5.000 درهم | 500.000 درهم | 0 درهم | - |
| 6,25% | 6,25% | 6 شهور | 120 شهرا | | حسب القدرة على السداد | 0 درهم | - |
| 6,25% | 7,40% | 6 شهور | 120 شهرا | | حسب القدرة على السداد | 0 درهم | - |
| 6,25% | 6,25% | 6 شهور | 84 شهرا | | حسب القدرة على السداد | 0 درهم | - |
| 6,25% | 6,25% | 6 شهور | 120 شهرا | | 400.000 درهم | 0 درهم | - |
| 6,25% | 6,25% | 6 شهور | 84 شهرا | | حسب القدرة على السداد | 0 درهم | - |
هام:
- للاستفادة، يرجى التواصل مباشرة مع وكالتكم البنكية.
- يمكن الجمع بين قروض الاستهلاك و قرض السكن امتلاك وكذا القرض الاجتماعي يسير، شريطة أن يسمح راتبكم بذلك.