Banque | Crédit subventionné | Crédit complémentaire | Délais de paiement |
---|---|---|---|
![]() | 2.00% | 4.00% | Jusqu’à 7 ans |
2.20% | 4.20% | de 7 à 25 ans | |
![]() | 2.20% | 4.20% | |
![]() | 2.20% | 4.20% | |
![]() | 2.00% | 4.00% | Jusqu’à 7 ans |
2.20% | 4.20% | de 7 à 25 ans | |
![]() | 2.20% | 4.20% | |
![]() | 2.20% | 4.20% | |
![]() | 2.00% | 4.00% | Jusqu’à 7 ans |
2.10% | 4.10% | de 7 à 25 ans | |
![]() | 2.20% | 4.20% | |
![]() | 2.20% | 4.20% |
Portail de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Education-Formation.
Copyright © 2022